QNAP NAS TBS-464-8G 4x 1TB SSD M.2 NVMe
1.757,86 €
Produktnummer:
QNAP-TBS-464-8G-4GB
Produktinformationen "QNAP NAS TBS-464-8G 4x 1TB SSD M.2 NVMe"
- All-Flash NASbook, dünn & portabel
- Unterstützt 4x M.2 2280 NVMe SSDs
- geliefert mit 4x 1TB M.2 NVMe SSD WD SN5100 PCIe 4.0
- 2x 2,5GbE, 2x HDMI™, 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) Ports
- Dual-Port 2,5 GbE unterstützt SMB Multichannel für bis zu 5 Gbps zur Beschleunigung der gemeinsamen Nutzung großer Dateien!
- Ausgestattet mit einem Intel® Celeron® N5105 Quad-Core Prozessor, der mit bis zu 2,9 GHz getaktet ist.
- Das dünne TBS-464 im B5 Format wiegt nur 740g und bietet gleichzeitig Speicherkapazität für bis zu vier M.2 2280 NVMe SSDs.
- Bis zu zwei HDMI 2.0 Ports unterstützen 4K @60Hz Ausgabe.
- Verwenden Sie das TBS-464 mit QNAP KoiMeeter, um ein hochwertiges drahtloses Speichersystem für Präsentationen und Online-Videokonferenzen aufzubauen.
- Zwei USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) Anschlüsse ermöglichen eine schnellere Sicherung von/zu USB-Geräten.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud |
| Geräuschpegel | 25 dB |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3 |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari |
| Design | |
| Gehäusetyp | Desktop / Tower |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Speichermedien Schnittstellen | M.2 NVME |
| Speichermedien Typ | SSD |
| RAID Level | 0 1 5 6 10 |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, NTFS, ext3, ext4 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 4 |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
| Energie | |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 65 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 28 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 18 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Extern |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100.1000.2500 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N5105 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Externes Netzteil | Ja |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 230 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Paketgewicht | 1700 g |
| Gewicht | 800 g |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |