QNAP NAS TS-1273AU-RP-8G 12x 6TB HDD (nicht assembliert | nicht konfiguriert)
5.840,76 €
Produktnummer:
QNAP-TS-1273AU-RP-8G-72TB
Produktinformationen "QNAP NAS TS-1273AU-RP-8G 12x 6TB HDD (nicht assembliert | nicht konfiguriert)"
- AMD Ryzen™ V1000 Serie Prozessor
- 2x 2,5GbE
- 2x PCIe Steckplätze, erweiterbar für 10GbE NIC und Grafikkarte
- 2x Redundante Netzteile á 300W
- Beide 2,5GbE Ports sind abwärtskompatibel zu 1GbE/ 100MbE/ 10MbE Geschwindigkeiten. Durch die Verwendung von Port Trunking können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.
- Fügen Sie dem TS-1273AU-RP mit PCIe Karten zusätzliche Funktionalität hinzu, z.B. 10GbE Ports, SSD-Caching, zusätzliche USB 3.2 Gen 2 Ports, Drahtlosnetzwerk oder Fibre Channel.
- Unterstützt NVIDIA® Grafikkarten der Einsteigerklasse zur Videoverarbeitung oder dem GPU-Passthrough an VMs.
- Qtier™-Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine 24/7-optimierte Speichereffizienz.
- Hosten Sie mehrere virtuelle Maschinen und Container, um eine breite Palette von Anwendungen auf dem TS-1273AU-RP auszuführen.
- Unterstützt block- und dateibasierte Cloud-Storage-Gateways mit lokalem Caching für latenzarmen Zugriff auf Daten in der Cloud.
- geliefert mit 12x 6TB HDD WD60EFPX
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (2U) |
| LED-Anzeigen | Festplatte, LAN, Leistung, Status, USB |
| Produktfarbe | Schwarz, Grau |
| Durchmesser Lüfter 2 | 80 mm |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 80 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 12 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 10 5 6 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Größe des Speicherlaufwerks | 2.5/3.5 Zoll |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 5000 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Memory Formfaktor | DIMM |
| RAM-Kapazität | 8 GB |
| Energie | |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 300 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 78.92 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 43.67 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 4,4,2 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64,Windows Server 2019 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Solaris 10 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz |
| Pufferspeicher L2 | 2 MB |
| Pufferspeicher L3 | 4 MB |
| Prozessorfamilie | Ryzen Embedded |
| Prozessor | V1500B |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 8 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 89 mm |
| Breite | 482 mm |
| Tiefe | 425 mm |
| Paketgewicht | 14620 g |
| Gewicht | 9690 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |