QNAP NAS TS-253E-8G | 2.5 GbE, 2-Bay, Intel CPU, 8GB RAM, M.2 Slots, Long-term Support NAS
698,88 €
% 907,63 € (23% gespart)
Produktnummer:
QNAP-TS-253E-8G
Produktinformationen "QNAP NAS TS-253E-8G | 2.5 GbE, 2-Bay, Intel CPU, 8GB RAM, M.2 Slots, Long-term Support NAS"
- 2x M.2 NVMe Steckplätze für SSD Caching
- 2x 2,5GbE, 2x HDMI™
- Langfristige Verfügbarkeit (bis zum Jahr 2029)
- 2,5-mal schnellere Netzwerkgeschwindigkeit als mit vorhandenen CAT5e Kabeln; unterstützt Port Trunking für bis zu 5 Gbps.
- Erreichen Sie durch die Installation von M.2 2280 NVMe PCIe SSDs (separat erhältlich) oder Edge TPU eine höhere NAS Leistung.
- Systemleistung und Multitasking werden durch 8 GB RAM optimiert.
- Das TS-253E wird für einen längeren Zeitraum, bis 2029, verfügbar sein und von QNAP unterstützt werden.
- Die Dual-Screen Erweiterung kann für die Überwachung oder die Wiedergabe von hochauflösenden 4K Videos verwendet werden.
- Unterstützt USB-Erweiterungsgehäuse (siehe Kompatibilitätsliste).
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Passwortauthentifizierung | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| Zugriffsrechteverwaltung gemeinsamer Ordner | Ja |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
| Management-Protokolle | SNMP V2/V3 |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Design | |
| Gehäusetyp | Desktop / Tower |
| Kensington Lock | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| LED-Anzeigen | LAN, Leistung, Status |
| Gehäuseschacht mit Einrastfunktion | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 70 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 2 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA M.2 NVME |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5.M.2 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Flash-Speicher | 4 MB |
| Energie | |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 10.56 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 10.56 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (max.) | 18.09 W |
| Netzteil | Extern |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Gleichzeitige Verbindungen | 1500 |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP QTS |
| Version des Betriebsystems | 5,0,1 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor-Cache | 1.5 MB |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.6 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | J6412 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Lieferumfang | |
| Anzahl von Schrauben | 16 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Externes Netzteil | Ja |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Laufwerksschachtschlüssel enthalten | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 168.5 mm |
| Breite | 102 mm |
| Tiefe | 225 mm |
| Verpackungshöhe | 1280 mm |
| Paketgewicht | 2320 g |
| Gewicht | 1280 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |