QNAP NAS TS-432PXU-RP-2G | 10GbE SFP+, 4Bay, ARM CPU, 4GB RAM, PCIe Slot, Redundant Power, 1U Rackmount
1.318,03 €
% 1.483,43 € (11.15% gespart)
Produktnummer:
QNAP-TS-432PXU-RP-2G
Produktinformationen "QNAP NAS TS-432PXU-RP-2G | 10GbE SFP+, 4Bay, ARM CPU, 4GB RAM, PCIe Slot, Redundant Power, 1U Rackmount"
- ARM® Cortex-A57 Quad-Core CPU, redundante Stromversorgung
- 2x 2,5GbE, 2x 10GbE, 1x PCIe Steckplatz
- Skalierbarer Speicher
- Zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE RJ45 Netzwerkanschlüsse beschleunigen die gemeinsame Nutzung von Dateien.
- HBS (Hybrid Backup Sync) sichert und synchronisiert Daten mit anderen NAS, Servern und Cloud-Speicher, um eine umfassende Planung zur Notfallwiederherstellung zu ermöglichen.
- Boxafe bietet eine zusätzliche Schutzebene durch die Sicherung von E-Mails, Cloud Laufwerken, Kontakten und Kalendern der Google™ Workspace und Microsoft 365®.
- Snapshots zeichnen den Systemstatus und die Daten vollständig auf, sodass Sie Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen schützen können.
- Erweitern Sie das Anwendungspotenzial des TS-432PXU-RP durch die Installation einer kompatiblen PCIe-Karte.
- Erhöhen Sie die Speicherkapazität des TS-432PXU-RP mit QNAP TR RAID Erweiterungsgehäusen oder TL JBOD.
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Web-basiertes Management | Ja |
| USB-Kopie-Funktion | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| LED-Anzeigen | Festplatte, LAN, Status |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 6 5 JBOD 10 |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Bad-Block-Scan | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 2 GB |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 512 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Memory Formfaktor | UDIMM |
| Energie | |
| Unterstützung redundantes Netzteil | Ja |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 53.343 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 2 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl Faseranschlüsse | 2 |
| Optischer Kabelverbinder | SFP+ |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 4,4,3 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - zte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) - LAN Datentransferraten) | Ja - 10000 Mbit/s - 100.1000.2500.10000 Mbit/s |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.) | 10000 Mbit/s |
| Link Aggregation | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Unterstützter WLAN-Adapter | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100.1000.2500.10000 Mbit/s |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Ladungsausgleichsystem | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Annapurna Labs |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.7 GHz |
| Prozessorfamilie | Annapurna Labs |
| Prozessor | AL324 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Lieferumfang | |
| Anzahl von Schrauben | 28 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 44 mm |
| Breite | 439 mm |
| Tiefe | 499 mm |
| Paketgewicht | 11120 g |
| Gewicht | 8120 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |