QNAP NAS TS-464U-8G 4x 6TB HDD (nicht assembliert | nicht konfiguriert)
2.142,70 €
Produktnummer:
QNAP-TS-464U-8G-24TB
Produktinformationen "QNAP NAS TS-464U-8G 4x 6TB HDD (nicht assembliert | nicht konfiguriert)"
- Intel® Celeron® Quad-Core CPU
- Integrierte GPU und Intel® OpenVINO™
- 2x 2,5GbE, 1x PCIe Steckplatz für 25GbE Erweiterung
- Durch die Einrichtung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5GbE (2,5G/1G/100M) -Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.
- Installieren Sie eine PCIe Gen3 x2 Karte, um die Kernfunktionalität des TS-464U zu erweitern, einschließlich einer Multi-Gig 10GbE/5GbE/2,5GbE Netzwerkkarte, einer QM2-Karte oder einer USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Karte.
- Schützen Sie Ihre Dateien und Daten vor versehentlichem Löschen und Malware-Angriffen mit Snapshots, die den Systemstatus und die Daten vollständig aufzeichnen.
- Hosten Sie mehrere containerisierte Apps, um eine breite Palette von Anwendungen und Diensten auszuführen.
- Die Qtier™ Auto-Tiering-Technologie und SSD-Caching ermöglichen eine ständige Speicheroptimierung.
- Skalieren Sie Ihre Speicherkapazität, um sie an wachsende Datenanforderungen anzupassen, indem Sie Erweiterungseinheiten von QNAP anschließen.
- geliefert mit 4x 6TB HDD WD60EFPX
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, Status |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 2 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 JBOD 1 10 5 6 |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| RAID-Neuaufbau | Ja |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
| Energie | |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 250 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Lieferumfang | |
| Anzahl von Schrauben | 84 |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 43.3 mm |
| Breite | 482.6 mm |
| Tiefe | 483.9 mm |
| Paketgewicht | 8540 g |
| Gewicht | 6600 g |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |