QNAP NAS TS-464eU-8G 4x 6TB HDD 2x 500GB SSD M.2 (nicht assembliert | nicht konfiguriert)
2.378,32 €
Produktnummer:
QNAP-TS-464eU-8G-24TB-1TB
Produktinformationen "QNAP NAS TS-464eU-8G 4x 6TB HDD 2x 500GB SSD M.2 (nicht assembliert | nicht konfiguriert)"
- Kurze Einbautiefe, 2x 2,5GbE
- 2x M.2 NVMe Steckplätze für SSD Caching
- Integrierte GPU und Intel® OpenVINO™
- Durch die Einstellung von Portbündelung mit den beiden integrierten 2,5-GbE-Ports können Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps erreicht werden.
- Bietet 4K Medienwiedergabe und Transkodierung in Echtzeit.
- Zwei M.2 PCIe NVMe SSD Steckplätze unterstützen die Qtier™ Auto-Tiering Technologie und SSD-Caching.
- Zwei USB 3.2 Gen 2 10Gbps Ports für schnellere Datenübertragung.
- Schützt PC/Macs, virtuelle Maschinen, Software Container, Cloud Daten und SaaS Dienste.
- Cloud Speichergateways realisieren hybride Cloud-Anwendungen, indem sie mit dem auf dem NAS reservierten Cache-Speicherplatz arbeiten.
- geliefert mit 4x 6TB HDD WD60EFPX
- geliefert mit 2x 500GB WDS500G1R0C SSD M.2 für SSD Caching
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
| Technische Details | |
| Hersteller | QNAP |
| Leistungen | |
| Typ | NAS Bundle |
| Geräteklasse | Kleines & Mittleres Unternehmen |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, iSCSI LUN |
| Integrierter FTP-Server | Ja |
| Systemprotokoll | Ja |
| Hot Spare | Ja |
| Passwortauthentifizierung | Ja |
| Datenträger-Überprüfung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB |
| Alarm | Ja |
| Schnappschuss | Ja |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Reset-Knopf | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Ein (Ausschalter) | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Unterstützter Browser | Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Design | |
| Gehäusetyp | Rack (1U) |
| LED-Anzeigen | HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 40 mm |
| Speichermedium | |
| Anzahl Einschübe | 4 |
| Speichermedien Schnittstellen | SATA |
| Speichermedien Typ | Festplatte, SSD |
| RAID Level | 0 1 1 5 6 10 |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Online-RAID-Migration | Ja |
| Online-RAID-Erweiterung | Ja |
| Disk-Roaming | Ja |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 2 |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5.3.5.M.2 Zoll |
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 4000 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Energie | |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 100 W |
| Stromverbrauch (HDD-Standby) | 21.105 W |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35.297 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteil | Eingebaut |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Software | |
| Betriebssystem | QNAP Turbo System |
| Version des Betriebsystems | 5,0,0 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN - LAN Datentransferraten) | Ja - 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000.2500 Mbit/s |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller | Intel |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N5095 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor-Threads | 4 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.9 GHz |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Lieferumfang | |
| Anzahl von Schrauben | 28 |
| Rackmontageset | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, LAN (RJ-45) |
| Anzahl Stromkabel | 1 |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 43.3 mm |
| Breite | 482.6 mm |
| Tiefe | 321.3 mm |
| Paketgewicht | 5910 g |
| Gewicht | 4350 g |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I (O (VT-d)) | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |